Saison '09/10

Saison 2009/2010

Verbandsliga - Platz 4

Abschlusstabelle der Verbandsliga 2009/2010

Platz Mannschaft Spiele + + - Tore Diff. Punkte
1. ASV Schwarz-Rot Aachen 26/26 18 4 4 807:703 104 40:12
2. HSG Marienheide/ Müllenbach 26/26 19 1 6 789:693 96 39:13
3. TSV Bonn rrh. 26/26 19 1 6 847:761 86 39:13
4. S.C. Fortuna Köln 26/26 17 1 8 738:631 107 35:17
5. CVJM Oberwiehl 26/26 12 6 8 781:755 26 30:22
6. HSG Niederpleis/ St. Augustin 26/26 13 4 9 664:648 16 30:22
7. SG MTVD Köln 26/26 13 2 11 753:736 17 28:24
8. HSG Siebengebirge/ Thomasberg II 26/26 8 5 13 745:757 -12 21:31
9. TV Palmersheim 26/26 10 0 16 789:814 -25 20:32
10. TV Forsbach 26/26 9 2 15 766:822 -56 20:32
11. Siegburger TV 26/26 8 3 15 759:797 -38 19:33
12. TV Bergneustadt 26/26 7 5 14 710:773 -63 19:33
13. VfL Bardenberg 26/26 9 0 17 756:796 -40 18:34
14. HSG Refrath/ Hand 26/26 3 0 23 582:800 -218 06:46

 

S.C. Fortuna Köln bei den Wahlen zu den All-Star-Spielen 2010

Bester Torwart: 1. Platz: Manfred Hoffmann (50%)
Bester Kreisläufer: 2. Platz: Björn Kolbe (32%)
Bester Linksaußen:
2. Platz: Tim Laacks (36%)
Bester Rückraum Links:
3. Platz: Christian Deckarm (18%)

 

Statistik der Saison 2009/2010

Name Position Spiele Feldtore

Manfred Hoffmann TW 26 1
Benjamin Scheuer TW 26
Lothar Hamacher TW 0
Name Position(en) Spiele Feldtore 7m Gesamt
Thorsten Kratz RM, LA, RA 24 36 72 108
Sebastian Ibald RL 4 5 0 5
Benjamin Küster RA 22 50 0 50
Stephan Schröder RR, RM, RA 14 26 0 26
Sebastian Knopp RL, RR 20 46 8 54
Simon Peters RA 0 0 0 0
Jan Korsanke RR 6 9 1 10
Darius Röhling RA 10 17 0 17
Björn Kolbe KL 26 63 15 78
Nico Nowak RM, LA 26 52 22 74
Samy Barat RM, LA, RA 8 5 0 5
Christian Deckarm RL, RR 26 100 0 100
Benjamin Gülicher LA, RM 24 11 0 11
Lutz Jakubowski KL 21 35 0 35
Jens Reddmann KL 10 11 0 11
Max Huckauf RL, RR 10 15 0 15
Oliver Kupczyk RR 19 60 0 60
Tim Laacks LA 21 72 0 72
Christoph Biwersi RM, RR, LA 8 6 0 6
Gesamt
26 621 118 739