Saison '10/11

Saison 2010/2011

Verbandsliga - Platz 4

Abschlusstabelle der Verbandsliga 2010/2011

Platz Mannschaft Spiele + + - Tore Diff. Punkte
1. DJK Westwacht Weiden 26/26 23 1 2 890:667 223 47:05
2. HSG Niederpleis / St. Augustin 26/26 21 3 2 776:663 113 45:07
3. CVJM Oberwiehl 26/26 19 1 6 784:668 116 39:13
4. SC Fortuna Köln 26/26 18 1 7 732:677 55 37:15
5. HSG Siebengebirge-Thomasberg 2 26/26 15 2 9 883:800 83 32:20
6. TSV Bonn rrh. 26/26 16 0 10 802:728 74 32:20
7. DJK BTB Aachen 26/26 14 0 12 880:827 53 28:24
8. TV Forsbach 26/26 13 0 13 812:815 -3 26:26
9. SG MTVD Köln 26/26 10 1 15 713:776 -63 21:31
10. HSG Rheinbach-Wormersdorf 2 26/26 8 1 17 764:826 -62 17:35
11. TuS Königsdorf 26/26 7 1 18 745:868 -123 15:37
12. TV Palmersheim 26/26 5 1 20 781:899 -118 11:41
13. TVE Bad Münstereifel 26/26 3 3 20 706:823 -117 9:43
14. Stolberger SV  26/26 2 1 23 656:887 -231 5:47

 

Statistik der Saison 2010/2011

Name Position Spiele Paraden 7m-Par.
Peter Arendt TW 17 83 5
Manfred Hoffmann TW 25 297 20
Name Position(en) Spiele Feldtore 7m Gesamt
Thorsten Kratz RM, LA 21 54 48 102
Jens Wessel RM 9 4 4
Ben Küster RA 13 15 15
Gilbert Goller KL 14 13 13
Jens Wiggers RR 22 57 57
Simon Peters RA 14 9 9
Jan Korsanke RL, RR 21 33 2 35
Tobias Spinner RL, RR 8 26 1 27
Björn Kolbe KL 24 40 11 51
Nico Nowak RM 24 67 31 98
Sebastian Ibald RL, RR, KL 5 13 13
Christian Deckarm RL, RR 25 106 106
Benjamin Gülicher RA, LA 20 23 23
Lutz Jakubowksi KL 11 15 15
Christoph Biwersi RM 12 10 1 11
Oliver Kupczyk RR, RL 22 77 77
Tim Laacks LA 17 52 52
Darius Röhling RA 0 0 0
Nico Schwarze LA 1 0 0
Matthias Zilkens RR, RL 0 0 0
Gesamt
25
94 709