1. Mannschaft: Spielplan & Tabelle

Frauen - Regionalliga West

Spielt. Datum Uhrzeit Paarung Erg.
Pokal So.,21.08.22 11:00 Fortuna Köln - Chemnitzer FC Frauen 0:4
1. So.,28.08.22 13:00 Fortuna Köln - Sportfreunde Siegen 1:0
2. So.,04.09.22 15:00 1.FFC Recklinghausen - Fortuna Köln 0:2
Pokal Sa.,10.09.22 18:00 Fortuna Köln - SC Sand 0:1
3. Sa.,19.11.22 18:00 Fortuna Köln - DSC Arminia Bielefeld 2:1
4. Sa.,17.09.22 18:00 VfL Bochum - Fortuna Köln 1:2
5. So.,25.09.22 13:00 Fortuna Köln - FSV Gütersloh II 0:2
6. So.,02.10.22 13:00 FV Mönchengladbach - Fortuna Köln 1:2
7. So.,09.10.22 13:00 Borussia Bocholt - Fortuna Köln 0:0
8. So.,16.10.22 13:00 Fortuna Köln - SGS Essen U20 1:3
9. So.,23.10.22 15:00 Borussia M`gladbach - Fortuna Köln 1:1
10. So.,30.10.22 13:00 Fortuna Köln - Vorwärts SpoHo Köln 1:1
11. So.,06.11.22 15:15 SpVg. Berghofen - Fortuna Köln 0:3
12. So.,13.11.22 13:00 Fortuna Köln - VFR SW Warbeyen 2:1
13. So.,27.11.22 15:00 Bayer 04 Leverkusen II - Fortuna Köln 3:1
14. So.,04.12.22 13:00 Sportfreunde Siegen - Fortuna Köln 0:2
15. So.,05.03.23 13:00 Fortuna Köln - 1.FFC Recklinghausen 2:2
16. So.,12.03.23 13:00 DSC Arminia Bielefeld - Fortuna Köln 2:1
17. So.,19.03.23 13:00 Fortuna Köln - VfL Bochum 3:1
18. So.,26.03.23 13:00 FSV Gütersloh II - Fortuna Köln 0:3
19. So.,02.04.23 13:00 Fortuna Köln - FV Mönchengladbach -:-
20. So.,16.04.23 13:00 Fortuna Köln - Borussia Bocholt -:-
21. So.,23.04.23 15:00 SGS Essen U20 - Fortuna Köln -:-
22. So.,30.04.23 13:00 Fortuna Köln - Borussia M´gladbach -:-
23. So.,07.05.23 15:00 Vorwärts SpoHo Köln - Fortuna Köln -:-
24. So.,14.05.23 13:00 Fortuna Köln - SpVg. Berghofen -:-
25. So.,21.05.23 13:00 VFR SW Warbeyen - Fortuna Köln -:-
26. So.,04.06.23 13:00 Fortuna Köln - Bayer 04 Leverkusen II -:-

  >> Zur Tabelle